西安职业技术学院是一所综合实力强劲,学校师资力量雄厚,专业设置完善的高校,相信不少同学都很青睐西安职业技术学院,那么西安职业技术学院是公办学校还是民办学校呢?接下来就和小编深入了解一下吧!

西安职业技术学院公办还是民办学校
根据全国高校信息显示,西安职业技术学院是一所公办专科院校,西安职业技术学院是陕西省人民政府批准,教育部备案,西安市人民政府举办的一所综合类全日制高等职业技术学院,学院由西安市人民政府主管,教育业务接受陕西省教育厅的管理和指导。
相信在了解了西安职业技术学院是民办高校之后,更多的学生更关注的是西安职业技术学院的2021年录取分数线,以下是小编为同学们整理的各省份录取分数线一览表:

| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 310784 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 417 | 39934 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 415 | – |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 414 | 96921 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 411 | 118635 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 388 | 20112 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 378 | 42991 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 378 | 49194 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 363 | 144128 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 341 | 198721 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 321 | 151063 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 315 | – |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 302 | 122651 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 296 | 111672 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 287 | 169753 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 279 | 62214 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 279 | – |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 273 | 100252 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 269 | 218046 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 269 | 183209 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 269 | – |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 266 | – |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 263 | 124163 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 262 | 80716 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 257 | – |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 252 | – |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 239 | 108513 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 232 | 127903 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 225 | 15698 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | – |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 202 | 256058 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 201 | 29883 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 197 | 209205 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 161 | 85453 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 155 | 162547 |
陕西省历史底蕴深厚,被誉为六朝古都的西安市就是陕西省的省会城市,因此吸引了很多同学选择陕西省求学,截止目前陕西省共有40所专科学校,以下是具体的学校名单一览表:
| 序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 陕西工业职业技术学院 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
| 3 | 西安电力高等专科学校 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 4 | 陕西能源职业技术学院 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
| 5 | 陕西国防工业职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 6 | 西安航空职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 7 | 陕西财经职业技术学院 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
| 8 | 陕西交通职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 9 | 陕西职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 10 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 渭南 | 专科 | 公办 |
| 11 | 宝鸡职业技术学院 | 宝鸡 | 专科 | 公办 |
| 12 | 陕西航空职业技术学院 | 汉中 | 专科 | 公办 |
| 13 | 陕西邮电职业技术学院 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
| 14 | 陕西警官职业学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 15 | 陕西经济管理职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 16 | 西安铁路职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 17 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
| 18 | 西安职业技术学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 19 | 商洛职业技术学院 | 商洛 | 专科 | 公办 |
| 20 | 汉中职业技术学院 | 汉中 | 专科 | 公办 |
| 21 | 延安职业技术学院 | 延安 | 专科 | 公办 |
| 22 | 渭南职业技术学院 | 渭南 | 专科 | 公办 |
| 23 | 安康职业技术学院 | 安康 | 专科 | 公办 |
| 24 | 铜川职业技术学院 | 铜川 | 专科 | 公办 |
| 25 | 陕西青年职业学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 26 | 陕西工商职业学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 27 | 榆林职业技术学院 | 榆林 | 专科 | 公办 |
| 28 | 陕西艺术职业学院 | 西安 | 专科 | 公办 |
| 29 | 神木职业技术学院 | 神木 | 专科 | 公办 |
| 30 | 陕西机电职业技术学院 | 宝鸡 | 专科 | 公办 |
| 31 | 西安高新科技职业学院 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 32 | 西安城市建设职业学院 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 33 | 陕西电子信息职业技术学院 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 34 | 西安海棠职业学院 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 35 | 西安健康工程职业学院 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 36 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 37 | 西安医学高等专科学校 | 西安 | 专科 | 民办 |
| 38 | 宝鸡三和职业学院 | 宝鸡 | 专科 | 民办 |
| 39 | 榆林能源科技职业学院 | 榆林 | 专科 | 民办 |
| 40 | 宝鸡中北职业学院 | 宝鸡 | 专科 | 民办 |
学校简介
西安职业技术学院还是全国“科学工作能力提升计划(百千万工程)”第二批项目院校、教育部现代学徒制试点建设项目单位、教育部首批“1 x”证书制度试点院校、陕西省创新创业教育改革试点系院。
目前西安职业技术学院位于西安高新技术产业开发区,占地面积382亩,设有机电工程学院、动漫软件学院、电子信息工程学院、经济管理学院、会计与金融学院、学前师范学院、生物与医药学院、建筑与轨道交通学院等8个二级教学单位。
学院现开设三年制高职专业47个,其中“动漫制作技术”为国家级骨干专业、“动画工场”为国家级生产性实训基地,“建筑工程技术”为中央财政支持建设专业,有6个省级一流专业、5个省级重点专业、3个省级专业综合改革试点项目,形成了以装备制造业为主体,信息技术产业和现代服务业为两翼,新能源技术、建工技术、文化创意和生物制药为驱动的一体两翼的多轮驱动的专业构架。
学校拥有一支素质优良、结构合理、数量稳定的师资队伍。专任教师355人,高级职称150人,硕士及以上学位244人,双师素质教师197人。建成省级名师工作室3个、教师特色工作室1个、技能大师工作室1个。教师获得省级“教学名师”4人、省级“师德标兵”1人,西安市“最美教师”3人、“教书育人楷模”1人,市教育系统“师德先进个人”1人,市科教文卫工会“最美教育工作者”8人。
近年来,西安职业技术学院高质量的人才培养和良好声誉得到社会各界的充分认可与高度评价,先后被授予陕西省平安校园、省教育系统文明校园、陕西省高等学校智慧校园示范校、西安市文明校园以及西安市教育系统精神文明建设最佳单位、师德先进集体、安全生产工作先进企事业单位等荣誉称号。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
广东技校排名网为您推荐以下精华文章: