“终于等到你,2022级小萌新!”9月14日-17日,深圳职业技术学院(以下简称“深职院”)将分两批迎来近万名2022级新生。

迎新防疫两手齐抓
一大早,学校党委书记杨欣斌、校长许建领、副校长董朝君及相关部门负责人就来到迎新现场,详细了解各学院的报到人数、生活物资保障、新生报到流程、防疫工作要求等情况,并向迎新工作人员送去关心与慰问。当听闻医护学院新疆籍学生路途遥远时,杨欣斌叮嘱学院负责人要充分掌握学生动态,落实好疫情防控工作各项要求。许建领还亲自迎接了深职今年文科录取最高分,来自佛山的陈会妮同学,希望她在商外学院学好专业技能,掌握过硬本领,不负青春韶华。
此次迎新,学校按照“错区域、错层次、错时、错峰”的原则,将2022级新生分时间、分校区、分学院、分场地安排入校报到。虽然学生家长不能随同学生入校,但学校各二级学院、职能单位全力以赴,在迎新前就通过线上联系上各位新生,跟学生家长取得联系,将报到手续和流程等相关事项一一告知学生本人及其家长;在迎新当天,安排专人负责迎新接站、入校后的核酸检测、现场报到、入住宿舍、餐饮安排等工作,让学生切实感受到深职的热情与温暖,确保迎新工作安稳有序。

现场凸显学院特色
早上6点,留仙洞、西丽湖、官龙山三校区迎新现场彩旗飘飘,热闹非凡, 新生报到现场气氛热烈且秩序井然,各学院的迎新现场布置也别具匠心,融合了学校元素和专业特色的迎新布置与装饰,使新生们怦然“新”动,提前感受专业文化与校风学风氛围。
进入日新书院,远远就看到一块蓝色大屏,上面实时跳动着报到人数、报到率、生源地等信息,让人一目了然。原来,这是人工智能师生校友共同开发的智慧迎新系统。人工智能学院充分发挥专业优势,联合校友共同开发“日新书院成长通”小程序,建立新生个人电子档案,可随时调取新生班级、宿舍、班主任、课表、报到状态等个人信息,并生成新生入学当天报到码。报到当天“日新通”链接“智慧迎新”系统,智慧大屏实时展示,推动新生报到信息可视、可控、可计。
迎新现场,汽车学院魅影方程式赛车队的赛车吸引了所有新生的注意。这辆赛车参加过2021年中国大学生方程式汽车大赛并获得全国三等奖。方程式无人车、四轮电磁小车、无人机……这些优秀社团已经成为学生夯实专业技能的第二课堂、培养综合素质的最佳载体。

建工学院则把建筑模型搬到了迎新现场。由师兄师姐们亲手制作的阿拉伯塔酒店、图根哈特别墅、卡雷别墅等国际知名优秀建筑模型,提前把新生带入学习场景,让大家对于未来的学习生活充满了向往。
要问谁是今年迎新现场“最靓的崽”?抱着“电信蓝”“青春绿”盒子的电信新生非常有话语权。今年,电信学院打造实用性和创新性相结合的电信盒子,采用可循环利用的收纳盒作为迎新盲盒,配以帆布袋、挂钩、数据线、笔记本等惊喜十足的实用礼品,给予新生开学满满的仪式感。
材环学院为每一位新生定制了学院吉祥物“材小环”联名果汁,为新生带来新学期惊喜,也展现了学院的特色和创意。

经济学院在迎新现场设置传统文化展区,展示了由飞翔计划学员亲手制作的“麦秆画”作品,诠释了学院“传统文化育匠人”的学生工作特色。学院还为新生定制专属“电子书单礼包”,精选了12本蕴含人生哲理的电子书制作成书签送给每位新生,同时在现场布置电子书读书角,带领同学们以阅读开启美好的大学生活。
机电学院为每位新生制作发放了入学指引手册,里面有学校地图、常用电话、入学教育安排、书院简介等实用内容。今年还特别附上了“新生防诈小贴士”,让新生入学第一天就树立反诈意识,保护自身生命财产安全。
出发!未来从深职启航
今年,教育学院为新生制作了职业生涯任务卡,让新生在入校的同时能否接受到职业生涯启蒙的内容,唤醒学生对未来职业的深度思考,更好规划自己在大学期间的学习与生活。
“读万卷书、行万里路、经万般事”“天天开心”“学业有成”管理学院在报到处设置了手写拼图心愿墙,新生们写下自己对于大学生活的期许,亲手镶嵌构建美好大学生活蓝图。
据悉,学校将9月14日-30日定为“新生启航周”,以习近平总书记关于青年工作重要思想、疫情防控、校训精神、校纪校规、养成教育为主线,通过“线上 线下”同步开展的方式,开展新生入学教育。帮助新生熟悉学校的各项规章制度,建立良好的学习生活和行为习惯,树立正确的世界观、价值观和人生观,不断锤炼品德修为,顺利完成大学学业。
广东省内招生计划:
| 专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2021年录取情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低排位 | |||||||||
| 501 | 商务外语学院 | 082 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 广东全省 | 35 | 501 | 49227 | |
| 职业技术教育学院 | 083 | 学前教育(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 广东全省 | 30 | — | — | ||
| 历史●广东全省 合计 | 65 | 501 | 49227 | |||||||
| 512 | 机电工程学院 | 121 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 497 | 52977 |
| 123 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 495 | 53935 | ||
| 124 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 496 | 53386 | ||
| 127 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 490 | 57817 | ||
| 材料与环境工程学院 | 156 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 483 | 63869 | ||
| 157 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 484 | 62966 | |||
| 158 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 485 | 62232 | |||
| 159 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 481 | 65259 | |||
| 160 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 481 | 65715 | |||
| 建筑工程学院 | 163 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招单色识别不全者 | 480 | 66317 | |
| 数字创意与动画学院 | 171 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 不招单色识别不全者 | 500 | 50148 | |
| 汽车与交通学院 | 173 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招单色识别不全者 | 490 | 58516 | |
| 174 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 485 | 62066 | ||
| 175 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招单色识别不全者 | 481 | 65411 | ||
| 176 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 不招色盲 | 488 | 59549 | ||
| 177 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 不招色盲 | 486 | 61700 | ||
| 178 | 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招单色识别不全者 | — | — | ||
| 513 | 经济学院 | 129 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 485 | 61864 | |
| 130 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 37 | 492 | 56559 | |||
| 131 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 47 | 488 | 60065 | |||
| 管理学院 | 134 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 488 | 59546 | ||
| 商务外语学院 | 145 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 35 | 480 | 66505 | ||
| 147 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 40 | 494 | 55087 | |||
| 职业技术教育学院 | 187 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 32 | 491 | 57614 | ||
| 514 | 经济学院 | 132 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 483 | 64160 | |
| 管理学院 | 133 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 483 | 63612 | ||
| 135 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 28 | 483 | 63653 | |||
| 136 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 485 | 62228 | |||
| 138 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 29 | 480 | 66372 | |||
| 139 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 482 | 64958 | |||
| 140 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 19 | 487 | 60772 | |||
| 商务外语学院 | 155 | 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 28 | — | — | ||
| 建筑工程学院 | 164 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 487 | 60841 | ||
| 165 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 481 | 65663 | |||
| 166 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 480 | 66148 | |||
| 职业技术教育学院 | 186 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 19 | 486 | 61574 | ||
| 515 | 食品药品学院 | 167 | 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 496 | 53170 |
| 168 | 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 485 | 62461 | ||
| 169 | 药学 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 492 | 56647 | ||
| 170 | 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 不招色盲 | — | — | ||
| 医学技术与护理学院 | 180 | 护理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 不招色盲 | 480 | 66478 | |
| 181 | 助产 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 480 | 66429 | ||
| 182 | 口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招色盲 | — | — | ||
| 183 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 480 | 66108 | |||
| 184 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 11 | 不招色盲 | 493 | 55956 | ||
| 医学技术与护理学院 | 185 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 480 | 66414 | ||
| 516 | 传播工程学院 | 141 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | 485 | 62054 |
| 142 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 489 | 58872 | ||
| 143 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 不招色盲 | 489 | 59095 | ||
| 144 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 不招色盲 | 497 | 52684 | ||
| 建筑工程学院 | 161 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招色盲 | 480 | 66222 | |
| 162 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 482 | 64607 | ||
| 数字创意与动画学院 | 172 | 广播影视节目制作 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 不招色盲 | — | — | |
| 517 | 商务外语学院 | 148 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 49 | 480 | 66425 | |
| 149 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 482 | 64859 | |||
| 150 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 481 | 66039 | |||
| 151 | 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 481 | 65912 | |||
| 152 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 484 | 62848 | |||
| 153 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 481 | 65524 | |||
| 154 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 481 | 65210 | |||
| 518 | 经济学院 | 128 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3年 | 19000 | 深圳市外 | 10 | 446 | 96589 | |
| 管理学院 | 137 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | 15600 | 深圳市外 | 5 | 447 | 96189 | ||
| 历史●深圳市外 合计 | 995 | 446 | 96589 | |||||||
| 522 | 机电工程学院 | 321 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 438 | 104589 |
| 323 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 424 | 118062 | ||
| 324 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 422 | 120031 | ||
| 327 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招单色识别不全者 | 429 | 113193 | ||
| 材料与环境工程学院 | 356 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 417 | 125563 | ||
| 357 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 2 | 415 | 126854 | |||
| 358 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 421 | 121340 | |||
| 359 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 423 | 119256 | |||
| 360 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 418 | 124556 | |||
| 建筑工程学院 | 363 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招单色识别不全者 | 417 | 125653 | |
| 数字创意与动画学院 | 371 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 459 | 85376 | |
| 汽车与交通学院 | 373 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 456 | 87451 | |
| 374 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招单色识别不全者 | 422 | 120316 | ||
| 375 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招单色识别不全者 | 436 | 106288 | ||
| 376 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招色盲 | 435 | 107221 | ||
| 377 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 不招色盲 | 454 | 89367 | ||
| 378 | 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 2 | 不招单色识别不全者 | — | — | ||
| 523 | 经济学院 | 329 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 16 | 439 | 103506 | |
| 330 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 30 | 435 | 107298 | |||
| 331 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 32 | 433 | 109645 | |||
| 管理学院 | 334 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 10 | 433 | 109445 | ||
| 商务外语学院 | 345 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 23 | 422 | 120652 | ||
| 347 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 17 | 434 | 108569 | |||
| 职业技术教育学院 | 387 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 441 | 102050 | ||
| 524 | 经济学院 | 332 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 13 | 444 | 98367 | |
| 管理学院 | 333 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 22 | 433 | 109883 | ||
| 335 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 23 | 422 | 119820 | |||
| 336 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 431 | 111323 | |||
| 338 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 深圳市内 | 23 | 416 | 126456 | |||
| 339 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 416 | 125831 | |||
| 340 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 深圳市内 | 16 | 435 | 107737 | |||
| 商务外语学院 | 355 | 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 23 | — | — | ||
| 建筑工程学院 | 364 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 443 | 100086 | ||
| 365 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 416 | 126378 | |||
| 366 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 13 | 416 | 126032 | |||
| 职业技术教育学院 | 386 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 13 | 438 | 104489 | ||
| 525 | 食品药品学院 | 367 | 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | 444 | 99084 |
| 368 | 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | 427 | 115733 | ||
| 369 | 药学 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 25 | 不招色盲 | 434 | 108085 | ||
| 370 | 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | — | — | ||
| 医学技术与护理学院 | 380 | 护理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 12 | 不招色盲 | 418 | 123757 | |
| 381 | 助产 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 不招色盲 | 415 | 126785 | ||
| 383 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 12 | 428 | 114760 | |||
| 384 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 不招色盲 | 419 | 123290 | ||
| 385 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 415 | 126917 | |||
| 526 | 传播工程学院 | 341 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 15 | 不招色盲 | 424 | 118284 |
| 342 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 不招色盲 | 426 | 116800 | ||
| 343 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | 429 | 113678 | ||
| 344 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 30 | 不招色盲 | 445 | 98261 | ||
| 建筑工程学院 | 361 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 11 | 不招色盲 | 432 | 110146 | |
| 362 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 10 | 不招色盲 | 440 | 102425 | ||
| 数字创意与动画学院 | 372 | 广播影视节目制作 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 16 | 不招色盲 | — | — | |
| 527 | 商务外语学院 | 348 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 42 | 424 | 118826 | |
| 349 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 416 | 125791 | |||
| 350 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 419 | 123616 | |||
| 351 | 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 416 | 125989 | |||
| 352 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 420 | 122159 | |||
| 353 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 416 | 126056 | |||
| 354 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 10 | 416 | 125901 | |||
| 528 | 经济学院 | 328 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3年 | 19000 | 深圳市内 | 13 | 413 | 128774 | |
| 管理学院 | 337 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | 15600 | 深圳市内 | 6 | 411 | 130883 | ||
| 历史●深圳市内 合计 | 690 | 411 | 130883 | |||||||
| 专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2021年录取情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低排位 | |||||||||
| 502 | 电子与通信工程学院 | 091 | 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 广东全省 | 35 | 不招单色识别不全者 | 489 | 149299 |
| 物理●广东全省 合计 | 35 | 489 | 149299 | |||||||
| 531 | 电子与通信工程学院 | 201 | 电子信息工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 487 | 152069 |
| 202 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 35 | 不招单色识别不全者 | 481 | 159894 | ||
| 203 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 56 | 不招单色识别不全者 | 476 | 166382 | ||
| 204 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 不招单色识别不全者 | 475 | 167895 | ||
| 205 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招单色识别不全者 | 482 | 158634 | ||
| 207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 479 | 163459 | ||
| 208 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 57 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173942 | ||
| 209 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 33 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173983 | ||
| 211 | 通信软件技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招单色识别不全者 | — | — | ||
| 人工智能学院 | 212 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 40 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161168 | |
| 213 | 软件技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 37 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161559 | ||
| 215 | 大数据技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 49 | 不招单色识别不全者 | 473 | 170342 | ||
| 216 | 云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173933 | ||
| 217 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 31 | 不招单色识别不全者 | 472 | 172845 | ||
| 218 | 人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招单色识别不全者 | 475 | 168043 | ||
| 219 | 区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174668 | ||
| 532 | 电子与通信工程学院 | 210 | 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 39 | 不招单色识别不全者 | — | — |
| 机电工程学院 | 220 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161602 | |
| 221 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174518 | ||
| 222 | 机械设计与制造(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161839 | ||
| 223 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174639 | ||
| 224 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173703 | ||
| 225 | 智能控制技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174487 | ||
| 226 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173964 | ||
| 227 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 34 | 不招单色识别不全者 | 471 | 174029 | ||
| 材料与环境工程学院 | 256 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 472 | 172069 | ||
| 257 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 471 | 173140 | |||
| 258 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 472 | 172793 | |||
| 259 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 473 | 170926 | |||
| 260 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 475 | 168873 | |||
| 建筑工程学院 | 263 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174697 | |
| 数字创意与动画学院 | 271 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 不招单色识别不全者 | 477 | 164879 | |
| 汽车与交通学院 | 273 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 19 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173346 | |
| 274 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174523 | ||
| 275 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招单色识别不全者 | 471 | 174256 | ||
| 276 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 不招色盲 | 470 | 174490 | ||
| 277 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 470 | 174650 | ||
| 278 | 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 11 | 不招单色识别不全者 | — | — | ||
| 533 | 经济学院 | 229 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 479 | 163285 | |
| 230 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 483 | 156862 | |||
| 231 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 481 | 160529 | |||
| 管理学院 | 234 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 476 | 166495 | ||
| 商务外语学院 | 245 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 478 | 164544 | ||
| 247 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 481 | 160644 | |||
| 职业技术教育学院 | 287 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 480 | 161577 | ||
| 534 | 经济学院 | 232 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | — | — | |
| 管理学院 | 233 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 472 | 172612 | ||
| 235 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 479 | 163344 | |||
| 236 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 478 | 163887 | |||
| 238 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 4 | 474 | 169255 | |||
| 239 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 472 | 172832 | |||
| 240 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 4 | 480 | 161891 | |||
| 商务外语学院 | 255 | 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | — | — | ||
| 建筑工程学院 | 264 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 478 | 164620 | ||
| 265 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 473 | 170910 | |||
| 266 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 473 | 170529 | |||
| 职业技术教育学院 | 286 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 477 | 166219 | ||
| 535 | 食品药品学院 | 267 | 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 不招色盲 | 480 | 161641 |
| 268 | 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 28 | 不招色盲 | 471 | 173109 | ||
| 269 | 药学 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 479 | 163154 | ||
| 270 | 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | — | — | ||
| 医学技术与护理学院 | 279 | 口腔医学 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 50 | 不招色盲 | 483 | 157173 | |
| 280 | 护理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 51 | 不招色盲 | 471 | 173106 | ||
| 281 | 助产 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 472 | 172212 | ||
| 282 | 口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 不招色盲 | 478 | 164628 | ||
| 283 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 472 | 172881 | |||
| 284 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 19 | 不招色盲 | 477 | 166213 | ||
| 285 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 471 | 173129 | |||
| 536 | 传播工程学院 | 241 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 不招色盲 | 470 | 174314 |
| 242 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招色盲 | 470 | 174444 | ||
| 243 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 470 | 174396 | ||
| 244 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招色盲 | 482 | 158066 | ||
| 建筑工程学院 | 261 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 不招色盲 | 470 | 174590 | |
| 262 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 473 | 170379 | ||
