以下是广东省高职扩招学校中开设有电子商务专业的学校名单,供大家参考哦!本文章由广东技校排名网整理发布。

| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 |
| 13 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 013 | 电子商务 | 80 |
| 38 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 025 | 电子商务 | 30 |
| 39 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 026 | 电子商务 | 30 |
| 40 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 027 | 电子商务 | 60 |
| 41 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 028 | 电子商务 | 35 |
| 42 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 029 | 电子商务 | 35 |
| 43 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 030 | 电子商务 | 35 |
| 44 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 031 | 电子商务 | 50 |
| 45 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 032 | 电子商务 | 50 |
| 46 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 033 | 电子商务 | 30 |
| 47 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 034 | 电子商务 | 50 |
| 48 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 035 | 电子商务 | 50 |
| 51 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 038 | 电子商务 | 50 |
| 57 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 005 | 电子商务 | 80 |
| 60 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 008 | 电子商务 | 60 |
| 64 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 012 | 电子商务 | 40 |
| 84 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 007 | 电子商务 | 30 |
| 97 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 005 | 电子商务 | 50 |
| 100 | 11121 | 私立华联学院 | 002 | 电子商务技术 | 45 |
| 114 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 005 | 电子商务 | 100 |
| 125 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 016 | 电子商务 | 30 |
| 138 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 012 | 电子商务 | 150 |
| 139 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 013 | 电子商务 | 200 |
| 140 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 014 | 电子商务 | 100 |
| 141 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 015 | 电子商务 | 30 |
| 153 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 027 | 电子商务 | 50 |
| 162 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 036 | 电子商务 | 30 |
| 174 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 010 | 电子商务 | 30 |
| 193 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 018 | 电子商务 | 25 |
| 212 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 007 | 电子商务 | 100 |
| 220 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 015 | 电子商务 | 25 |
| 239 | 12574 | 广东东软学院 | 003 | 电子商务 | 80 |
| 245 | 12574 | 广东东软学院 | 009 | 电子商务 | 60 |
| 281 | 12736 | 广东职业技术学院 | 022 | 电子商务 | 30 |
| 312 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 005 | 电子商务技术 | 30 |
| 329 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 012 | 电子商务 | 60 |
| 368 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 051 | 电子商务 | 30 |
| 369 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 052 | 电子商务 | 30 |
| 370 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 053 | 电子商务 | 40 |
| 371 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 054 | 电子商务 | 30 |
| 385 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 068 | 电子商务 | 30 |
| 403 | 12770 | 罗定职业技术学院 | 013 | 电子商务 | 40 |
| 432 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 006 | 电子商务 | 120 |
| 433 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 007 | 电子商务 | 30 |
| 434 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 008 | 电子商务 | 50 |
| 441 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 007 | 电子商务 | 50 |
| 464 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 014 | 电子商务 | 40 |
| 487 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 012 | 电子商务 | 60 |
| 501 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 005 | 电子商务 | 30 |
| 508 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 007 | 电子商务 | 30 |
| 509 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 008 | 电子商务 | 30 |
| 513 | 13711 | 江门职业技术学院 | 004 | 电子商务 | 40 |
| 521 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 007 | 电子商务 | 40 |
| 548 | 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 004 | 电子商务 | 40 |
| 564 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 005 | 电子商务 | 30 |
| 584 | 13720 | 广东理工学院 | 008 | 电子商务 | 41 |
| 595 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 009 | 电子商务 | 150 |
| 663 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 008 | 电子商务 | 30 |
| 671 | 13919 | 广东理工职业学院 | 007 | 电子商务 | 40 |
| 672 | 13919 | 广东理工职业学院 | 008 | 电子商务 | 20 |
| 673 | 13919 | 广东理工职业学院 | 009 | 电子商务 | 50 |
| 680 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 004 | 电子商务 | 30 |
| 687 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 011 | 电子商务 | 50 |
| 691 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 015 | 电子商务 | 60 |
| 698 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 022 | 电子商务 | 30 |
| 713 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 010 | 电子商务 | 30 |
| 728 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 30 |
| 730 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 004 | 电子商务 | 200 |
| 736 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 010 | 电子商务 | 30 |
| 737 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 011 | 电子商务 | 30 |
| 759 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 017 | 电子商务 | 30 |
| 760 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 018 | 电子商务 | 50 |
| 775 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 033 | 电子商务 | 32 |
| 818 | 14125 | 广州松田职业学院 | 031 | 电子商务 | 120 |
| 819 | 14125 | 广州松田职业学院 | 032 | 电子商务 | 30 |
| 820 | 14125 | 广州松田职业学院 | 033 | 电子商务 | 50 |
| 821 | 14125 | 广州松田职业学院 | 034 | 电子商务 | 60 |
| 830 | 14125 | 广州松田职业学院 | 043 | 电子商务 | 50 |
| 850 | 14126 | 广东文理职业学院 | 019 | 电子商务 | 25 |
| 868 | 14136 | 广州城建职业学院 | 014 | 电子商务 | 30 |
| 869 | 14136 | 广州城建职业学院 | 015 | 电子商务 | 30 |
| 931 | 14265 | 广东南方职业学院 | 038 | 电子商务 | 30 |
| 932 | 14265 | 广东南方职业学院 | 039 | 电子商务 | 35 |
| 933 | 14265 | 广东南方职业学院 | 040 | 电子商务 | 50 |
| 934 | 14265 | 广东南方职业学院 | 041 | 电子商务 | 50 |
| 935 | 14265 | 广东南方职业学院 | 042 | 电子商务 | 35 |
| 936 | 14265 | 广东南方职业学院 | 043 | 电子商务 | 50 |
| 937 | 14265 | 广东南方职业学院 | 044 | 电子商务 | 45 |
| 957 | 14265 | 广东南方职业学院 | 064 | 电子商务 | 30 |
| 982 | 14266 | 广州华商职业学院 | 023 | 电子商务 | 50 |
| 983 | 14266 | 广州华商职业学院 | 024 | 电子商务 | 30 |
| 1010 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 019 | 电子商务 | 100 |
| 1017 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 026 | 电子商务 | 80 |
| 1079 | 14427 | 广东信息工程职业学院 | 007 | 电子商务 | 30 |
| 1091 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 011 | 电子商务 | 30 |
| 1092 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 012 | 电子商务 | 100 |
| 1093 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 013 | 电子商务 | 40 |
| 1094 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 014 | 电子商务 | 100 |
| 1112 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 032 | 电子商务 | 50 |
| 1113 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 033 | 电子商务 | 50 |
| 1114 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 034 | 电子商务 | 100 |
| 1115 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 035 | 电子商务 | 60 |
| 1116 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 036 | 电子商务 | 100 |
| 1117 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 037 | 电子商务 | 40 |
| 1126 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 046 | 电子商务 | 50 |
| 1132 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 006 | 电子商务 | 70 |
| 1143 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 003 | 电子商务 | 60 |
| 1156 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 016 | 电子商务 | 50 |
| 1157 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 017 | 电子商务 | 60 |
| 1158 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 018 | 电子商务 | 30 |
| 1164 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 024 | 电子商务 | 40 |
| 1215 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 007 | 电子商务 | 100 |
| 1232 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 006 | 电子商务 | 90 |
广东地区的小伙伴们如果是中专、中技、职高等毕业想升大专,以下3所学校是不错的选择哦!
高职扩招、高职自主招生、全日制大专、专升本、专插本、专本连读都有,满足你的升学需求。咨询客服,符合条件的100%录取,名额有限!
如果您想详细了解以上学校,欢迎咨询本站客服。如果您想查看广东所有中专技校名单,可以点击此链接:广东所有中专技校名单
广东技校排名网为您推荐以下精华文章: