广东高职扩招会计专业招生院校名单如下:
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 |
| 10 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 010 | 会计 | 30 |
| 22 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 009 | 会计 | 50 |
| 34 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 021 | 会计 | 50 |
| 59 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 007 | 会计 | 50 |
| 71 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 007 | 会计 | 30 |
| 72 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 008 | 会计 | 15 |
| 112 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 003 | 会计 | 30 |
| 121 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 012 | 会计 | 40 |
| 142 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 016 | 会计 | 140 |
| 143 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 017 | 会计 | 200 |
| 161 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 035 | 会计 | 40 |
| 168 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 004 | 会计 | 30 |
| 185 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 010 | 会计 | 25 |
| 186 | 12325 | 广东新安职业技术学院 | 011 | 会计 | 15 |
| 196 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 001 | 会计 | 30 |
| 197 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 002 | 会计 | 30 |
| 210 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 005 | 会计 | 30 |
| 288 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 297 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 298 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 007 | 会计 | 40 |
| 321 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 004 | 会计 | 60 |
| 322 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 005 | 会计 | 30 |
| 323 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 383 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 066 | 会计 | 30 |
| 407 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 002 | 会计 | 40 |
| 430 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 004 | 会计 | 30 |
| 431 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 005 | 会计 | 40 |
| 439 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 005 | 会计 | 50 |
| 460 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 010 | 会计 | 30 |
| 472 | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 003 | 会计 | 20 |
| 485 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 010 | 会计 | 30 |
| 498 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 002 | 会计 | 45 |
| 504 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 003 | 会计 | 30 |
| 505 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 004 | 会计 | 30 |
| 524 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 003 | 会计 | 30 |
| 533 | 13714 | 广州工商学院 | 001 | 会计 | 50 |
| 534 | 13714 | 广州工商学院 | 002 | 会计 | 50 |
| 538 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 002 | 会计 | 30 |
| 541 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 005 | 会计 | 60 |
| 562 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 003 | 会计 | 40 |
| 567 | 13719 | 广东科技学院 | 002 | 会计 | 30 |
| 568 | 13719 | 广东科技学院 | 003 | 会计 | 30 |
| 569 | 13719 | 广东科技学院 | 004 | 会计 | 30 |
| 570 | 13719 | 广东科技学院 | 005 | 会计 | 30 |
| 582 | 13720 | 广东理工学院 | 006 | 会计 | 32 |
| 593 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 007 | 会计 | 100 |
| 661 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 006 | 财务管理 | 30 |
| 669 | 13919 | 广东理工职业学院 | 005 | 会计 | 20 |
| 682 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 683 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 007 | 会计 | 30 |
| 690 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 014 | 会计 | 50 |
| 695 | 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 019 | 会计 | 30 |
| 710 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 007 | 会计 | 25 |
| 718 | 13929 | 广州城市职业学院 | 004 | 会计 | 30 |
| 719 | 13929 | 广州城市职业学院 | 005 | 会计 | 40 |
| 720 | 13929 | 广州城市职业学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 721 | 13929 | 广州城市职业学院 | 007 | 会计 | 30 |
| 732 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 740 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 003 | 会计 | 40 |
| 748 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 768 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 026 | 会计 | 32 |
| 781 | 14066 | 中山职业技术学院 | 002 | 会计 | 60 |
| 793 | 14125 | 广州松田职业学院 | 006 | 会计 | 30 |
| 796 | 14125 | 广州松田职业学院 | 009 | 会计 | 70 |
| 808 | 14125 | 广州松田职业学院 | 021 | 会计 | 30 |
| 809 | 14125 | 广州松田职业学院 | 022 | 会计 | 30 |
| 827 | 14125 | 广州松田职业学院 | 040 | 会计 | 50 |
| 846 | 14126 | 广东文理职业学院 | 015 | 会计 | 25 |
| 860 | 14136 | 广州城建职业学院 | 006 | 会计 | 20 |
| 861 | 14136 | 广州城建职业学院 | 007 | 会计 | 20 |
| 878 | 14136 | 广州城建职业学院 | 024 | 会计 | 20 |
| 887 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 005 | 会计 | 30 |
| 963 | 14266 | 广州华商职业学院 | 004 | 会计 | 60 |
| 964 | 14266 | 广州华商职业学院 | 005 | 会计 | 30 |
| 1005 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 014 | 会计 | 140 |
| 1025 | 14361 | 广东青年职业学院 | 003 | 会计 | 65 |
| 1026 | 14361 | 广东青年职业学院 | 004 | 会计 | 30 |
| 1032 | 14362 | 广州东华职业学院 | 002 | 会计 | 40 |
| 1033 | 14362 | 广州东华职业学院 | 003 | 会计 | 30 |
| 1042 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 004 | 会计 | 35 |
| 1043 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 005 | 会计 | 35 |
| 1077 | 14427 | 广东信息工程职业学院 | 005 | 会计 | 30 |
| 1086 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 006 | 会计 | 100 |
| 1087 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 007 | 会计 | 40 |
| 1088 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 008 | 会计 | 100 |
| 1102 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 022 | 会计 | 50 |
| 1103 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 023 | 会计 | 50 |
| 1104 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 024 | 会计 | 50 |
| 1105 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 025 | 会计 | 100 |
| 1106 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 026 | 会计 | 100 |
| 1119 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 039 | 会计 | 50 |
| 1120 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 040 | 会计 | 30 |
| 1121 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 041 | 会计 | 30 |
| 1122 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 042 | 会计 | 30 |
| 1129 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 003 | 会计 | 30 |
| 1130 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 004 | 会计 | 70 |
| 1214 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 006 | 财务管理 | 30 |
| 1231 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 005 | 会计 | 30 |
广东地区的小伙伴们如果是中专、中技、职高等毕业想升大专,以下3所学校是不错的选择哦!
高职扩招、高职自主招生、全日制大专、专升本、专插本、专本连读都有,满足你的升学需求。咨询客服,符合条件的100%录取,名额有限!
如果您想详细了解以上学校,欢迎咨询本站客服。如果您想查看广东所有中专技校名单,可以点击此链接:广东所有中专技校名单
广东技校排名网为您推荐以下精华文章: